Strona główna » Części do podkaszarek » Pierścienie » PIERŚCIEŃ TŁOKA STIGA BJ325 SBL B26 123204009/0
PIERŚCIEŃ TŁOKA STIGA BJ325 SBL B26 123204009/0 -18970

PIERŚCIEŃ TŁOKA STIGA BJ325 SBL B26 123204009/0

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 18,00 zł

Cena brutto: 9,00 zł

Cena netto: 7,32 zł

Ilość: SZT
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu

PIERŚCIEŃ TŁOKA 34MM KOSY ALPINA CASTEL GARDEN MOUNTFIELD STIGA BJ325 SBL B26

Numer części: 123204009/0

Pasuje do modeli:

ALPINA B 28 25,4 cc (2012) 280120000/12
ALPINA B 28 25,4 cc (2013) 280120000/12
ALPINA B 28 25,4 cc (2014) 280120000/12
ALPINA B 28 25,4 cc (2015) 280120000/12
ALPINA B 28 D 25,4 cc (2012) 280121000/12
ALPINA B 28 D 25,4 cc (2013) 280121000/12
ALPINA B 28 D 25,4 cc (2014) 280121000/12
ALPINA B 28 D 25,4 cc (2015) 280121000/12
ALPINA B 28 J 25,4 cc (2012) 280120100/12
ALPINA B 28 J 25,4 cc (2013) 280120100/12
ALPINA B 28 J 25,4 cc (2014) 280120100/12
ALPINA B 28 J 25,4 cc (2015) 280120100/12
ALPINA B 28 JD 25,4 cc (2012) 280121100/12
ALPINA B 28 JD 25,4 cc (2013) 280121100/12
ALPINA B 28 JD 25,4 cc (2014) 280121100/12
ALPINA B 28 JD 25,4 cc (2015) 280121100/12
ALPINA BJ 325 (2010) 285220000/09
ALPINA BJ 325 25,4 cc (2011) 285220000/09
ALPINA BJ 325 25,4 cc (2012) 285220000/09
ALPINA BJ 325 D 25,4 cc (2010) 285221000/09
ALPINA BJ 325 D 25,4 cc (2011) 285221000/09
ALPINA BJ 325 D 25,4 cc (2012) 285221000/09
ALPINA BJ 326 (2014) 280120000/ALP
ALPINA BJ 326 (2015) 280120000/ALP
ALPINA BJ 326 (2016) 280120000/ALP
ALPINA BJ 326 25,4 cc (2012) 280120000/ALP
ALPINA BJ 326 25,4 cc (2013) 280120000/ALP
ALPINA BJC 325 25,4 cc (2010) 285220001/10
ALPINA BJC 325 25,4 cc (2011) 285220001/10
ALPINA BJC 325 25,4 cc (2012) 285220001/10
ALPINA BJC 326 25,4 cc (2012) 280120001/ALP
ALPINA BJC 326 25,4 cc (2013) 280120001/ALP
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2010) 255026000/10
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2011) 255026000/10
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2012) 255026000/10
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2013) 255026000/10
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2014) 255026000/10
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2015) 255026000/10
ALPINA BL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2016) 255026000/10
ALPINA CB 26 (2010) 280720001/10
ALPINA CB 26 25,4 cc (2011) 280720001/10
ALPINA CB 26 25,4 cc (2012) 280720001/10
ALPINA CB 26 D (2010) 280721001/10
ALPINA CB 26 D 25,4 cc (2011) 280721001/10
ALPINA CB 26 D 25,4 cc (2012) 280721001/10
ALPINA T 28 J 25,4 cc (2012) 280110100/12
ALPINA T 28 J 25,4 cc (2013) 280110100/12
ALPINA T 28 J 25,4 cc (2014) 280110100/12
ALPINA T 28 J 25,4 cc (2015) 280110100/12
ALPINA TB 26 (2010) 280720000/10
ALPINA TB 26 (2010) 280720000/SIB
ALPINA TB 26 25,4 cc (2011) 280720000/10
ALPINA TB 26 25,4 cc (2012) 280720000/10
ALPINA TB 26 D (2010) 280721000/10
ALPINA TB 26 D 25,4 cc (2011) 280721000/10
ALPINA TB 26 D 25,4 cc (2012) 280721000/10
ALPINA TB 26 J (2010) 280720100/10
ALPINA TB 26 J 25,4 cc (2011) 280720100/10
ALPINA TB 26 J 25,4 cc (2012) 280720100/10
ALPINA TB 26 JD (2010) 280721100/10
ALPINA TB 26 JD 25,4 cc (2011) 280721100/10
ALPINA TB 26 JD 25,4 cc (2012) 280721100/10
ALPINA TR 26 (2010) 280710000/10
ALPINA TR 26 J (2010) 280710100/10
ALPINA TR 26 J 25,4 cc (2011) 280710100/10
ALPINA TR 26 J 25,4 cc (2012) 280710100/10
 
CastelGarden BJ 325 25,4 cc (2010) 285220003/09
CastelGarden BJ 325 D (2010) 285221003/09
CastelGarden BS 26 25,4 cc (2012) 280720004/12
CastelGarden BS 26 D 25,4 cc (2012) 280721004/12
CastelGarden BS 26 J 25,4 cc (2012) 280720104/12
CastelGarden BS 26 JD 25,4 cc (2012) 280721104/12
CastelGarden GB 26 J 25,4 cc (2011) 280720106/10
CastelGarden GB 26 J 25,4 cc (2012) 280720106/10
CastelGarden TB 26 J (2010) 280720106/10
CastelGarden TS 26 J 25,4 cc (2012) 280710104/12
CastelGarden XB 26 (2010) 280720003/10
CastelGarden XB 26 25,4 cc (2011) 280720003/10
CastelGarden XB 26 25,4 cc (2012) 280720003/10
CastelGarden XB 26 D (2010) 280721003/10
CastelGarden XB 26 D 25,4 cc (2011) 280721003/10
CastelGarden XB 26 D 25,4 cc (2012) 280721003/10
CastelGarden XB 26 J (2010) 280720103/10
CastelGarden XB 26 J 25,4 cc (2010) 280720103/MBR
CastelGarden XB 26 J 25,4 cc (2011) 280720103/10
CastelGarden XB 26 J 25,4 cc (2011) 280720103/MBR
CastelGarden XB 26 J 25,4 cc (2012) 280720103/10
CastelGarden XB 26 JD (2010) 280721103/10
CastelGarden XB 26 JD 25,4 cc (2011) 280721103/10
CastelGarden XB 26 JD 25,4 cc (2012) 280721103/10
CastelGarden XBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2010) 255026003/10
CastelGarden XBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2011) 255026003/10
CastelGarden XBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2012) 255026003/10
CastelGarden XR 26 (2010) 280710003/10
CastelGarden XR 26 J (2010) 280710103/10
CastelGarden XR 26 J 25,4 cc (2011) 280710103/10
CastelGarden XR 26 J 25,4 cc (2012) 280710103/10
 
MOUNTFIELD BJ 325 25,4 cc (2010) 285220003/MO9
MOUNTFIELD BJ 325 25,4 cc (2011) 285220003/MO9
MOUNTFIELD BJ 325 D (2010) 285221003/MO9
MOUNTFIELD MB 2801 J 25,4 cc (2012) 280120103/M12
MOUNTFIELD MB 2801 J 25,4 cc (2013) 280120103/M12
MOUNTFIELD MB 2801 J 25,4 cc (2014) 280120103/M12
MOUNTFIELD MB 2801 J 25,4 cc (2015) 280120103/M12
MOUNTFIELD MB 2801 J 25,4 cc (2016) 280120103/M12
MOUNTFIELD MB 2802 25,4 cc (2012) 280121003/M12
MOUNTFIELD MB 2802 25,4 cc (2013) 280121003/M12
MOUNTFIELD MB 2802 25,4 cc (2014) 280121003/M12
MOUNTFIELD MB 2802 25,4 cc (2015) 280121003/M12
MOUNTFIELD MB 2802 25,4 cc (2016) 280121003/M12
MOUNTFIELD MBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2010) 255026003/M10
MOUNTFIELD MT 2801 J (2016) 280110103/M12 
 
STIGA BJ 325 25,4 cc (2010) 285220002/09
STIGA BJ 325 25,4 cc (2011) 285220002/09
STIGA BJ 325 D (2010) 285221002/09
STIGA BJ 325 D 25,4 cc (2011) 285221002/09
STIGA SB 26 (2010) 280720002/10
STIGA SB 26 D (2010) 280721002/10
STIGA SB 26 J (2010) 280720102/10
STIGA SB 26 J 25,4 cc (2011) 280720102/10
STIGA SB 26 J 25,4 cc (2012) 280720102/10
STIGA SB 26 JD (2010) 280721102/10
STIGA SB 26 JD 25,4 cc (2011) 280721102/10
STIGA SB 26 JD 25,4 cc (2012) 280721102/10
STIGA SB 28 25,4 cc (2014) 280120002/13
STIGA SB 28 25,4 cc (2015) 280120002/13
STIGA SB 28 J 25,4 cc (2012) 280120102/12
STIGA SB 28 J 25,4 cc (2013) 280120102/12
STIGA SB 28 J 25,4 cc (2014) 280120102/12
STIGA SB 28 J 25,4 cc (2015) 280120102/12
STIGA SB 28 JD 25,4 cc (2012) 280121102/12
STIGA SB 28 JD 25,4 cc (2013) 280121102/12
STIGA SB 28 JD 25,4 cc (2014) 280121102/12
STIGA SB 28 JD 25,4 cc (2015) 280121102/12
STIGA SBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2010) 255026002/10
STIGA SBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2011) 255026002/10
STIGA SBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2012) 255026002/10
STIGA SBL 260 H 25,4 cc - 0,7 Kw (2013) 255026002/10
STIGA ST 26 (2010) 280710002/10
STIGA ST 26 J (2010) 280710102/10
STIGA ST 26 J 25,4 cc (2011) 280710102/10
STIGA ST 26 J 25,4 cc (2012) 280710102/10
STIGA ST 28 J 25,4 cc (2012) 280110102/12
STIGA ST 28 J 25,4 cc (2013) 280110102/12
STIGA ST 28 J 25,4 cc (2014) 280110102/12
STIGA ST 28 J 25,4 cc (2015) 280110102/12

Pozostałe produkty z kategorii
PIERŚCIEŃ TŁOKA 34MM STIGA 226 118802077/0-18796
SZT Do koszyka
PIERŚCIEŃ TŁOKA KOSY STIGA SBC 232 D 118804021/0-14676
SZT Do koszyka
PIERŚCIENIE TŁOKA AIP 46,0MM X 1,5MM 2SZT-21004

PIERŚCIENIE TŁOKA AIP 46,0MM X 1,5MM 2SZT

24,00 zł brutto19,51 zł netto
SZT Do koszyka
PIERŚCIENIE TŁOKA AIP 45,0MM X 1,5MM 2SZT-21008

PIERŚCIENIE TŁOKA AIP 45,0MM X 1,5MM 2SZT

24,00 zł brutto19,51 zł netto
SZT Do koszyka
PIERŚCIENIE TŁOKA AIP 40,0MM X 1,2MM 2SZT-21011

PIERŚCIENIE TŁOKA AIP 40,0MM X 1,2MM 2SZT

24,00 zł brutto19,51 zł netto
SZT Do koszyka
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu